液压隔膜计量泵 HYDRO Classic
单头泵流量:3 – 1,450 l/h,100 – 7 bar
作为极其耐用的液压隔膜计量泵,HYDRO 产品系列符合最高的安全要求。其模块化的结构可选择配备一个或两个泵头、4 种齿轮减速比、2 种泵头规格和 3 种泵头材质,在应用领域具有非常高的灵活性
技术参数
冲程长度: 15 mm (HP2a, HP3a), 20 mm (HP4a)
连杆作用力:2,000 N (HP2a), 4,200 N (HP3a), 5,800 N (HP4a)
冲程容积调节范围:0 – 100 %
冲程容积调节装置:借助带刻度的旋钮手动调节(可选择借助电动伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)
符合指定条件且安装正确时的计量重复精度在 20 至 100% 的冲程容积范围内优化 ±1 %
带有触点式电动隔膜破裂警告装置/隔膜破裂信号装置的 PTFE 多层隔膜
集成的液压溢流阀和排气阀
过流材质:PVDF、PTFE+25 % 碳、1.4571 不锈钢、Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金)。
有众多型号的驱动装置可供选择:三相标准电机或单相交流电机,适用于防爆区域的电机,备有不同规格的法兰,以便使用客户指定的电机
防护等级:IP 55
HYDRO HP2a 液压隔膜计量泵
HYDRO HP2a 技术数据
型 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø |
---|
|
| 最大冲程数 |
| 最大冲程数 |
|
|
|
|
|
---|
| l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | psi | l/h / gph (US) | 冲程/分钟 | mWs
| bar | G-DN | kg | mm |
---|
* SST 版,带双球阀,吸入侧/压力侧阀门接头配有 Rp 1/4 内螺纹和 G 3/4 - DN 10 外螺纹 |
** HV 规格,配备 G1 - DN 15 接头 |
100003 * | 3 | 100 | 3,0 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100006 * | 6 | 100 | 3,0 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100007 * | 7 | 100 | 3,0 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100009 * | 9 | 100 | 3,0 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
100010 * | 10 | 100 | 3,0 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | Rp 1/4 | 31 | 16 |
064007 | 7 | 64 | 3,8 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 15 | 64 | 3,8 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 18 | 64 | 3,8 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 22 | 64 | 3,8 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 25 | 64 | 3,8 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
040014 | 14 | 40 | 5,7 | 60 | 580 | 16,8/4,4 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040029 | 29 | 40 | 5,7 | 125 | 580 | 34,8/9,2 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040035 | 35 | 40 | 5,7 | 150 | 580 | 42,0/11,1 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040044 | 44 | 40 | 5,7 | 187 | 580 | 52,8/13,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
040050 | 50 | 40 | 5,7 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 22 |
025019 ** | 19 | 25 | 7,9 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025040 ** | 40 | 25 | 7,9 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025048 ** | 48 | 25 | 7,9 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025060 ** | 60 | 25 | 7,9 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
025068 ** | 68 | 25 | 7,9 | 212 | - | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 26 |
PVDF 型最大 25 bar,PTFE + 25 % 碳;PTFE 最大 16 bar
HYDRO Hp2a 过流材质
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件/阀球座 | 阀球 |
---|
* 不适用于防爆区域 |
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
SST | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/不锈钢 1.4404 | 陶瓷 |
TTT | PTFE + 25 % 碳
| PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
HYDRO HP2a 电机数据
产品识别码特征 |
| 电源 |
|
| 备注 |
S | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW |
|
T | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
R | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.45 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇,单相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 单相,IP 55 * | 230 V | 50 Hz | 0.37 kW | 集成有变频器的变频电机 |
L2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
P2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
* 三相交流电机符合 IEC 60034-1 标准
其它信息请参见电机数据页。265/460V - 60Hz 规格、专用电机或专用电机法兰可根据要求提供。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。
HYDRO HP3a 液压隔膜计量泵
HYDRO HP3a 技术数据
型 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø |
---|
|
| 最大冲程数 |
| 最大冲程数 |
|
|
|
|
|
---|
| l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | psi | l/h / gph (US) | 冲程/分钟 | mWs
| bar | G-DN | kg | mm |
---|
* SST 版,带双球阀,吸入侧/压力侧阀门接头配有 Rp 3/8 内螺纹和 G 3/4-DN 10 外螺纹 |
** HV 规格(仅 SST),配备 G 1 - DN 15 接头 |
*** HV 规格(仅 SST),配备 1 1/4” DN 20 接头 |
100010 | 10 | 100 | 5,7 | 60 | 1.450 | 12/3,2 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100021 * | 21 | 100 | 5,7 | 125 | 1.450 | 25/6,6 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100025 * | 25 | 100 | 5,7 | 150 | 1.450 | 30/7,9 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100031 * | 31 | 100 | 5,7 | 187 | 1.450 | 37/9,8 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
100035 * | 35 | 100 | 5,7 | 212 | 1.450 | - | - | 3,0 | 5 | Rp 3/8-10 | 41 | 22 |
064019 ** | 19 | 64 | 7,9 | 60 | 928 | 23/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064040 ** | 40 | 64 | 7,9 | 125 | 928 | 48/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064048 ** | 48 | 64 | 7,9 | 150 | 928 | 58/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064060 ** | 60 | 64 | 7,9 | 187 | 928 | 72/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
064068 ** | 68 | 64 | 7,9 | 212 | 928 | - | - | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 41 | 26 |
040029 *** | 29 | 40 | 12,0 | 60 | 580 | 35/9,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040062 *** | 62 | 40 | 12,0 | 125 | 580 | 74/19,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040074 *** | 74 | 40 | 12,0 | 150 | 580 | 89/23,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040092 *** | 92 | 40 | 12,0 | 187 | 580 | 110/29,2 | 224 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
040105 *** | 105 | 40 | 12,0 | 212 | 580 | - | - | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 32 |
025048 *** | 48 | 25 | 17,0 | 60 | 362 | 58/15,3 | 72 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025100 *** | 100 | 25 | 17,0 | 125 | 362 | 120/31,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025120 *** | 120 | 25 | 17,0 | 150 | 362 | 144/38,0 | 180 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025150 *** | 150 | 25 | 17,0 | 187 | 362 | 180/47,6 | 224 | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
025170 *** | 170 | 25 | 17,0 | 212 | 362 | - | - | 3,0 | 5 | G 1-15 | 41 | 38 |
PVDF 型最大 25 bar,PTFE + 25 % 碳;PTFE 最大 16 bar
SST 版,带双球阀,吸入侧/压力侧阀门接头配有 Rp 3/8 内螺纹和 G 3/4-DN 10 外螺纹
HYDRO HP3a 过流材质
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件/阀球座 | 阀球 |
---|
* 不适用于防爆区域 |
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
SST | 不锈钢 1.4571/1.4404 | 不锈钢 1.4581 | PTFE/ZrO2 (DN 15/DN20–不锈钢 1.4404) | 陶瓷 |
TTT | PTFE + 25 % 碳
| PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE/PTFE + 25 % 碳 | 陶瓷 |
HYDRO HP3a 电机数据
产品识别码特征 |
| 电源 |
|
| 备注 |
S | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.75 kW |
|
T | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
R | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇,单相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 单相,IP 55 * | 230 V | 50 Hz | 0.75 kW | 集成有变频器的变频电机 |
L2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
P2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 0.75 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
* 三相交流电机符合 IEC 60034-1 标准
其它信息请参见电机数据页。265/460V - 60Hz 规格、专用电机或专用电机法兰可根据要求提供。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。
HYDRO HP4a 液压隔膜计量泵
HYDRO HP4a 技术数据
型 | 最大背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 最大背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø |
---|
|
| 最大冲程数 |
| 最大冲程数 |
|
|
|
|
|
---|
| l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | psi | l/h / gph (US) | 冲程/分钟 | mWs
| bar | G-DN | kg | mm |
---|
400071 | 71 | 40 | 25,1 | 71 | 580 | 85/22 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400105 | 105 | 40 | 25,1 | 103 | 580 | 126/33 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400140 | 140 | 40 | 25,1 | 136 | 580 | 168/44 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400190 | 190 | 40 | 25,1 | 188 | 580 | 188/49 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
400220 | 220 | 40 | 25,1 | 214 | 580 | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 40 |
250130 | 130 | 25 | 42,4 | 71 | 363 | 155/41 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250190 | 190 | 25 | 42,4 | 103 | 363 | 230/61 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250250 | 250 | 25 | 42,4 | 136 | 363 | 300/79 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250350 | 350 | 25 | 42,4 | 188 | 363 | 420/111 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
250400 | 400 | 25 | 42,4 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 69 | 52 |
160210 | 210 | 16 | 62,3 | 71 | 232 | 250/66 | 86 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160300 | 300 | 16 | 62,3 | 103 | 232 | 360/95 | 124 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160400 | 400 | 16 | 62,3 | 136 | 232 | 480/127 | 164 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160550 | 550 | 16 | 62,3 | 188 | 232 | 660/174 | 225 | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
160625 | 625 | 16 | 62,3 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 1 1/2-25 | 76 | 63 |
100330 | 330 | 10 | 100,4 | 71 | 145 | 400/106 | 86 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100480 | 480 | 10 | 100,4 | 103 | 145 | 580/153 | 124 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100635 | 635 | 10 | 100,4 | 136 | 145 | 760/201 | 164 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
100880 | 880 | 10 | 100,4 | 188 | 145 | 1.050/277 | 225 | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
101000 | 1.000 | 10 | 100,4 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 2-32 | 87 | 80 |
070465 | 465 | 7 | 138,7 | 71 | 102 | 560/148 | 86 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
070670 | 670 | 7 | 138,7 | 103 | 102 | 805/213 | 124 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
070890 | 890 | 7 | 138,7 | 136 | 102 | 1.070/283 | 164 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
071230 | 1.230 | 7 | 138,7 | 188 | 102 | 1.450/383 | 225 | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
071400 | 1.400 | 7 | 138,7 | 214 | - | - | - | 3 | 1 | G 2 1/4-40 | 96 | 94 |
PVDF 型最大 25 bar,PTFE + 25 % 碳;PTFE 最大 10 bar
HYDRO HP4a 过流材质
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件 | 阀座 | DN 25 以下阀球 | 阀板/阀弹簧 |
---|
* 不适用于防爆区域 |
PVT * | PVDF | PVDF | PTFE | PTFE + 25 % 碳 | 玻璃 | 陶瓷/E-CTFE |
SST | 不锈钢 1.4404
| 不锈钢 1.4404
| PTFE | PTFE | 不锈钢 1.4401 | 不锈钢 1.4404/Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金) |
TTT | PTFE + 25 % 碳
| PVDF(聚偏二氟乙烯) | PTFE | PTFE + 25 % 碳 | 玻璃 | 陶瓷/E-CTFE |
HYDRO HP4a 电机数据
产品识别码特征 |
| 电源 |
|
| 备注 |
S | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.1 kW |
|
T | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 1.1 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
R | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.5 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇,单相 230 V;50/60 Hz |
V0 | 3 相,IP 55 * | 400 V | 50 Hz | 1.5 kW | 集成有变频器的变频电机 |
L2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 1.1 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
P2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 1.1 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
* 三相交流电机符合 IEC 60034-1 标准
其它信息请参见电机数据页。265/460V - 60Hz 规格、专用电机或专用电机法兰可根据要求提供。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于指定应用范围内规定的条件。